大会名:第13回岐阜県テコンドー選手権大会
開催日時:3/29(日)
場所:山県市総合体育館
参加人数:109名
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
少年部/白帯・低学年 | 坪内柊翔(岐阜・南) | 白木孝太郎(岐阜・本部) | 木下颯一郎(愛知・一宮) |
少年部/白帯・高学年 | 後藤悠成(岐阜・本部) | 飯田真生(岐阜・本部) | 飯田明良(岐阜・本部) |
少年部/黄帯・低学年 | 新屋諒太(岐阜・北) | 森脩太(岐阜・南) | 高橋心菜(岐阜・本部) |
少年部/黄帯・中学年 | 丹羽彩花(岐阜・北) | 岩見葉月(岐阜・南) | 鳥居波駆斗(愛知・安城) |
少年部/黄帯・高学年 | 小津拓摩(三重・津) | 鳥居愛美(愛知・安城) | 鈴木杏(岐阜・東) |
少年部/緑帯・低学年 | 櫻井翔悟(岐阜・本部) | 藤田歩湧斗(岐阜・本部) | 清水悠叶(愛知・岡崎) |
少年部/緑帯・高学年 | 伊藤快生(岐阜・本部) | 大洞佑真(岐阜・本部) | 丹羽真弘(岐阜・本部) |
少年部/青・赤帯 | 西尾一冴(岐阜・本部) | 赤塚陸(岐阜・本部) | 榊原和眞(岐阜・本部) |
中学生/有級男子 | 西尾太我(岐阜・本部) | 西尾晟一(岐阜・本部) | 宇野弦汰(愛知・岡崎) |
成年部/有級男子 | 竹島潤(愛知・名西) | 小林匠(愛知・名城大学) | 臼井久高(愛知・一宮) |
成年部/有級女子 | 有賀優(岐阜・本部) | 堀田りえ(愛知・名西) | 新屋由紀(岐阜・北) |
成年部/有段 | 長瀬大城(愛知・名西) | 西村千絵子(大阪・淀川) | 日比野遼平(岐阜・本部) |
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
少年部/未就学児マイクロ級 | 伊藤希歩(岐阜・本部) | 松岡大地(岐阜・南) | 水野駈(愛知・岡崎) |
少年部/男子マイクロ級 | 清水悠叶(愛知・岡崎) | 岩見伊吹(岐阜・南) | 岩田晃汰(岐阜・本部) |
少年部/男子ライト級・低学年 | 清水琉生(岐阜・本部) | 森脩太(岐阜・南) | 柴田凌雅(愛知・安城) |
少年部/男子ライト級・高学年 | 宇野仁弥(愛知・岡崎) | 木俣快也(愛知・岡崎) | 櫻井翔悟(岐阜・本部) |
少年部/男子ミドル級・低学年 | 澁谷歩夢(岐阜・本部) | 藤田歩湧斗(岐阜・本部) | 鈴木海斗(愛知・岡崎) |
少年部/男子ミドル級・高学年 | 岩田晴太(岐阜・本部) | 伊藤快生(岐阜・本部) | 松尾典磨(岐阜・本部) |
少年部/男子ヘビー級 | 榊原和眞(岐阜・本部) | 赤塚陸(岐阜・本部) | 三田卓実(愛知・岡崎) |
少年部/男子ハイパー級 | 小津拓摩(三重・津) | 長岡拳真(岡山) | |
少年部/女子マイクロ級 | 清水美零(愛知・岡崎) | 小山暖来(岐阜・本部) | 丹羽彩花(岐阜・北) |
少年部/女子ライト・ミドル級 | 戸田はる(三重・四日市) | 戸田涼子(三重・四日市) | 鈴木杏(岐阜・東) |
少年部/女子ヘビー級 | 村山歌(大阪・淀川) | 鳥居愛美(愛知・安城) | |
中学生/男子軽量級 | 浅野大也(岐阜・本部) | 宮川侑大(岐阜・本部) | 松尾龍橘(岐阜・本部) |
中学生/男子重量級 | 長岡正拳(岡山) | 西尾晟一(岐阜・本部) | 戸田正成(三重・四日市) |
中学生/女子重量級 | 白野藍梨(愛知・安城) | 安野百映(岐阜・北) | |
成年部/有級男子マイクロ・ライト級 | 伊藤慶将(愛知・名城大学) | 竹島潤(愛知・名西) | 小林匠(愛知・名城大学) |
成年部/有級男子ミドル・ライトヘビー級 | 臼井久高(愛知・一宮) | 柴田洋伺(愛知・安城) | 木下勇弥(愛知・一宮) |
成年部/有級女子マイクロ級 | 有賀優(岐阜・本部) | 堀田りえ(愛知・名西) | 金井夏美(愛知・愛知大学) |
成年部/有段男子無差別級 | 大塚康弘(岐阜・本部) | 長瀬大城(愛知・名西) | 野村顕規(愛知・岡崎) |
成年部/有段女子無差別級 | 山口裕子(東京・柏) | 脇川理沙子(愛知・岡崎) |
©2018 Gifu Taekwon-do Club