≪トゥル(型)≫
少年部・白帯・低学年の部 | 優勝/武田陵汰(岐阜・本部) 準優勝/山口莉衣(岐阜・本部) 第3位/恩田紗波(岐阜・茜部) |
---|---|
少年部・白帯・高学年の部 | 優勝/山口陽路(岐阜・本部) 準優勝/眞木健成(岐阜・本部) 第3位/河口晴咲(岐阜・茜部) |
少年部・黄帯の部 | 優勝/宇野風香(愛知・岡崎) 準優勝/宇野仁弥(愛知・岡崎) 第3位/宇山龍太(大阪・大正) |
少年部・緑帯の部 | 優勝/枝川周平(岐阜・本部) 準優勝/大門由佳(岐阜・本部) 第3位/岡村光輝(岐阜・本部) |
少年部・青帯の部 | 優勝/村松七海(愛知・岡崎) 準優勝/高橋実花(愛知・岡崎) 第3位/西田翔輝(三重・津) |
少年部・中学生の部 | 優勝/高橋幸矢(愛知・岡崎) 準優勝/平木辰哉(岐阜・本部) 第3位/伊藤佐介(東京/光が丘) |
成年男子の部 | 優勝/柴崎貴志(早稲田大学) 準優勝/石田陵(名城大学) 第3位/鈴木理文(早稲田大学) |
成年女子の部 | 優勝/西村千絵子(大阪・淀川) 準優勝/清水有紗(三重・津) 第3位/高木かおり(岐阜・本部) |
≪マッソギ(組手)≫
少年部・マイクロ級 | 優勝/西田裕翔(三重・津) 準優勝/枝川昇平(岐阜・本部) 第3位/安部圭吾(大阪・大正) |
---|---|
少年部・ライト級 | 優勝/高橋実花(愛知・岡崎) 準優勝/村松七海(愛知・岡崎) 第3位/栗本怜音(岐阜・本部) |
少年部・ミドル級 | 優勝/榊原和真(岐阜・本部) 準優勝/神田冴人(東京・光が丘) 第3位/上野勝太(岐阜・本部) |
少年部・ヘビー級 | 優勝/橋詰康平(岐阜・本部) 準優勝/栗本佳音(岐阜・本部) 第3位/竹内駿(大阪・大正) |
少年部・女子ヘビー級 | 優勝/大門明日香(岐阜・本部) 準優勝/平木佐紀(岐阜・本部) 第3位/甲斐あんり(東京・光が丘) |
少年部・中学生・軽量級 | 優勝/高橋幸矢(愛知・岡崎) 準優勝/平木辰哉(岐阜・本部) 第3位/鈴木翔吾(東京・西台) |
少年部・中学生・中量級 | 優勝/橋本泰知(岐阜・本部) 準優勝/内山英世(東京・板橋) 第3位/伊藤佐介(東京・光が丘) |
成年男子マイクロ級 | 優勝/柴崎貴志(岐阜大学) 準優勝/宇野創太(岐阜大学) 第3位/山田和真(静岡大学・静岡) |
成年男子ライト級 | 優勝/磯和樹(静岡大学・浜松) 準優勝/石田陵(名城大学) 第3位/村松圭介(愛知・岡崎) |
成年男子ミドル級 | 優勝/鍵谷寛生(岐阜大学) 準優勝/鈴木理文(早稲田大学) 第3位/原直渡(静岡大学・浜松) |
成年男子ヘビー級 | 優勝/塩満智之(大阪・淀川) 準優勝/青木智幸(岐阜・本部) 第3位飯田隆寛(静岡・浜松) |
成年女子マイクロ級 | 優勝/藪暁子(東京・新宿) 準優勝/高木かおり(岐阜・本部) 第3位/日間賀恵子(三重・津) |
成年女子ライト級 | 優勝/日比野歩(岐阜大学) 準優勝/脇川弘子(愛知・岡崎) 第3位/佐々木里奈(岐阜大学) |
シニア男子軽量級 | 優勝/二村俊弘(愛知・岡崎) 準優勝/小山周一(岐阜・本部) |
シニア男子重量級 | 優勝/横山幸延(岐阜・本部) 準優勝/宇山弘行(大阪・大正) 第3位/大門俊彦(岐阜・本部) |
≪パワーブレイキング≫
少年部・白帯・低学年の部 | 優勝/成田憲士郎(岐阜・茜部) |
---|---|
少年部・白帯・高学年の部 | 優勝/眞木健成(岐阜・本部) |
少年部・小学生・低学年の部 | 優勝/神田冴人(東京・光が丘) |
少年部・小学生・高学年の部 | 優勝/岩間悠斗(三重・津) |
少年部・中学生の部 | 優勝/橋本泰知(岐阜・本部) |
成年男子の部 | 優勝/石田陵(名城大学) |
成年女子の部 | 優勝/山本歩(三重・津) |
≪スペシャルテクニック≫
少年部・白帯・低学年の部 | 優勝/横井仁(岐阜・本部) |
---|---|
少年部・白帯・高学年の部 | 優勝/眞木健成(岐阜・本部) |
少年部・小学生・低学年の部 | 優勝/野澤正之介(愛知・岡崎) |
少年部・小学生・高学年の部 | 栗本佳音(岐阜・本部) |
少年部・中学生の部 | 優勝/橋本泰知(岐阜・本部) |
成年男子の部 | 優勝/阿世知駿(静岡大学・静岡) |
成年女子の部 | 優勝/山本歩(三重・津) |
©2018 Gifu Taekwon-do Club