≪概要≫
主催:岐阜県テコンドー連盟
日時:2012年11月18日(日曜)
場所:岐阜メモリアルセンター剣道場
参加人数:150人
少年部 | 白帯・低学年の部 | 優勝/村松風花(愛知・岡崎) 準優勝/恩田匠(岐阜・茜部) 第3位/清水悠叶(愛知・岡崎) |
---|---|---|
白帯・高学年の部 | 優勝/戸田はる(三重・四日市) 準優勝/戸田正成(三重・四日市) 第3位/森川修翔(三重・四日市) |
|
黄帯・低学年の部 | 優勝/西尾一牙(岐阜・本部) 準優勝/山田聖琉(岐阜・本部) 第3位/枝川昇平(岐阜・本部) |
|
黄帯・高学年の部 | 優勝/西尾太我(岐阜・本部) 準優勝/坂口海斗(岐阜・本部) 第3位/谷悠一郎(岐阜・本部) |
|
緑帯の部 | 優勝/宇野弦汰(愛知・岡崎) 準優勝/西田裕翔(三重・津) 第3位/大山理佑司(三重・津) |
|
青・赤帯の部 | 優勝/村松七海(愛知・岡崎) 準優勝/榊原和真(岐阜・本部) 第3位/西田翔輝(三重・津) |
|
中学生の部 | 優勝/平木辰哉(岐阜・本部) 準優勝/高橋幸矢(愛知・岡崎) 第3位/西尾晟一(岐阜・本部) |
|
成年部 | 有級男子の部 | 優勝/柴崎貴志(東京・早稲田大学) 準優勝/山口祐介(岐阜・本部) 第3位/鈴木理文(東京・早稲田大学) |
有級女子の部 | 優勝/清水有紗(三重・津) 準優勝/吉川絵麻(東京・早稲田大学) 第3位/高田乃理子(岐阜・本部) |
|
有段男子の部 | 優勝/長瀬大城(愛知・名西) 準優勝/稲垣吉将(岐阜・本部) 第3位/小山富民(東京) |
|
有段女子の部 | 優勝/長屋千亜紀(岐阜・本部) 準優勝/藤原夏美(東京) 第3位/西村千絵子(大阪・淀川) |
≪マッソギ(組手) 結果≫
少年部 | マイクロ級 | 優勝/西田裕翔(三重・津) 準優勝/恩田紗波(岐阜・茜部) 第3位/木俣快也(愛知・岡崎) |
---|---|---|
ライト級 | 優勝/高橋実花(愛知・岡崎) 準優勝/村松七海(愛知・岡崎) 第3位/岩田晴太(岐阜・本部) |
|
男子ミドル級 | 優勝/西田翔輝(三重・津) 準優勝/山本大己(三重・津) 第3位/坂口海斗(岐阜・本部) |
|
男子ヘビー級 | 優勝/栗本佳音(岐阜・本部) 準優勝/中垣匠人(愛知・岡崎) 第3位/上野勝太(岐阜・本部) |
|
男子パイパー級 | 優勝/萩野樹平(岐阜・本部) 準優勝/日比野健吾(岐阜・本部) 第3位/岩間悠斗(三重・四日市) |
|
女子ハイパー級 | 優勝/大門明日香(岐阜・本部) 準優勝/平木佐紀(岐阜・本部) 第3位/前田彩咲(三重・四日市) |
|
中学生軽量級 | 優勝/日比野遼平(岐阜・本部) 準優勝/高橋幸矢(愛知・岡崎) 第3位/西尾晟一(岐阜・本部) |
|
中学生重量級 | 優勝/平木辰哉(岐阜・本部) 準優勝/森元海斗(岐阜・本部) 第3位/長岡稜貴(岐阜・本部) |
|
成年部 | 男子マイクロ級 | 優勝/内山竜之介(東京・早稲田大学) 準優勝/船橋弘旭(岐阜・岐阜大学) 第3位/出口滝矢(愛知・安城) |
男子ライト級 | 優勝/新見隼隆(東京・早稲田大学) 準優勝/平井克幸(岐阜・岐阜大学) 第3位/岩室宏基(岐阜・岐阜大学) |
|
男子ミドル級 | 優勝/内海優佑(東京・早稲田大学) 準優勝/鈴木駿(静岡・静岡大学) 第3位/鍵屋寛生(岐阜・岐阜大学) |
|
男子ハイパー級 | 優勝/塩満智之(大阪・淀川) 準優勝/飯田隆寛(静岡・浜松) 第3位/西村千絵子(大阪・淀川) |
|
男子シニア重量級 | 優勝/横山幸延(岐阜・本部) 準優勝/亀井隆典(三重・津) 第3位/西尾圭一(岐阜・本部) |
|
女子ライト級 | 優勝/成田由紀江(岐阜・茜部) 準優勝/吉川絵麻(東京・早稲田大学) 第3位/西村千絵子(大阪・淀川) |
|
有段男子ライト級 | 優勝/長瀬大城(愛知・名西) 準優勝/石田陵(愛知・名城大学) 第3位/柴崎貴志(東京・早稲田大学) |
|
有段男子ヘビー級 | 優勝/稲垣吉将(岐阜・本部) 準優勝/大塚康弘(岐阜・本部) 第3位/佐久本巧也(東京) |
|
有段女子ライト級 | 優勝/藤原夏美(東京) 準優勝/清水有紗(三重・津) 第3位/脇川理沙子(愛知・岡崎) |
≪団体戦結果≫
大学対抗団体戦 | 岐阜大学 |
---|
≪試合の様子≫