2/22(日)に開催された愛知県テコンドー選手権大会の結果が協会HPに掲載されています。
100名を超える選手の中、岐阜本部道場からも多数の入賞者が出ました。
選手の皆様、スタッフの皆様、応援に駆けつけてくれた父兄の皆様お疲れさまでした。
9/16(日)に開催された「第19回東海テコンドー選手権大会」の結果が日本テコンドー協会のHPに発表されています。
参加した選手の皆様、運営に携わった審判スタッフの皆様、応援に来ていただいたご父兄の皆様お疲れ様でした。
第12回岐阜県テコンドー選手権大会結果
開催日:2014年9月7日(日)
場所:山県市総合体育館
トゥル/型
| 部 | カテゴリー1 | カテゴリー2 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少年部 | 白帯 | 1年生以下 | 竹中新 (岐阜・本部) |
竹島光晟 (愛知・一宮) |
並木稜河 (三重・四日市) |
| 2年生以上 | 小島礼聖 (愛知・一宮) |
白木慎太郎 (岐阜・本部) |
坂本翔瑠 (岐阜・南) |
||
| 黄帯 | 1年生以下 | 山田彩愛 (岐阜・本部) |
山田清信 (岐阜・本部) |
岩崎遥太 (岐阜・北) |
|
| 2年生 | 小山暖来 (岐阜・本部) |
清水悠叶 (愛知・岡崎) |
北瀬隼人 (愛知・一宮) |
||
| 3年生 | 枝川昇平 (岐阜・本部) |
清水美零 (愛知・岡崎) |
久保田渚斗 (愛知・一宮) |
||
| 4年生以上 | 高橋歩夢 (岐阜・本部) |
野津海渡 (岐阜・本部) |
中村悠人 (岐阜・本部) |
||
| 緑帯 | 3年生以下 | 西尾一冴 (岐阜・本部) |
上野順也 (岐阜・本部) |
鈴木海斗 (愛知・安城) |
|
| 緑・青帯 | 4年生以上 | 山田聖琉 (岐阜・本部) |
岩田晴太 (岐阜・本部) |
赤塚陸 (岐阜・本部) |
|
| 中学生 | 長岡正拳 (岡山) |
宮川侑大 (岐阜・本部) |
大山理佑司 (三重・津) |
||
| 成年部 | 有級男子 | 大塚健一 (愛知・一宮) |
西尾圭一 (岐阜・本部) |
中武良基 (愛知・安城) |
|
| 有級女子 | 岡本芳恵 (愛知・安城) |
新屋由紀 (岐阜・北) |
枝川真理子 (岐阜・本部) |
||
| 有段 | 池場賢次 (岐阜・本部) |
西村千絵子 (大阪・淀川) |
清水有紗 (三重・津) |
マッソギ/組手
| 部 | カテゴリー1 | カテゴリー2 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少年部 | マイクロ級 | 1年生以下 | 吉村綾真 (岐阜・本部) |
恩田匠 (岐阜・南) |
堀悠惺 (岐阜・本部) |
| 2年生以上 | 清水美零 (愛知・岡崎) |
清水悠叶 (愛知・岡崎) |
岩田晃汰 (岐阜・本部) |
||
| ライト級 | 3年生以下 | 八田銀琉 (岐阜・本部) |
枝川昇平 (岐阜・本部) |
上野順也 (岐阜・本部) |
|
| 4年生以上 | 伊藤快生 (岐阜・本部) |
山田聖琉 (岐阜・本部) |
高橋歩夢 (岐阜・本部) |
||
| ミドル級 | 3年生以下 | 鈴木海斗 (愛知・安城) |
澁谷歩夢 (岐阜・本部) |
吉村匡矢 (岐阜・本部) |
|
| 4年生以上 | 岩田晴太 (岐阜・本部) |
松尾典磨 (岐阜・本部) |
赤塚陸 (岐阜・本部) |
||
| ハイパー級 | 小津拓摩 (三重・四日市) |
山口陽路 (岐阜・本部) |
長岡拳真 (岡山) |
||
| 中学生 | 無差別級 | 眞木健成 (岐阜・本部) |
浅野大也 (岐阜・本部) |
西尾晟一 (岐阜・本部) |
|
| 成年部 | 有級男子 | 軽量級 | 中武良基 (愛知・安城) |
中井啓太 (愛知・一宮) |
大野憲治 (愛知・一宮) |
| 重量級 | 大塚健一 (愛知・一宮) |
臼井久高 (愛知・一宮) |
柴田益秀 (愛知・一宮) |
||
| 有級女子 | 有賀優 (岐阜・本部) |
金井夏美 (愛知大学) |
岩崎 奈美 (岐阜・北) |
||
| 有段男子 | 軽量級 | 池場賢次 (岐阜・本部) |
神吉康一 (岐阜・本部) |
||
| 重量級 | 大塚康弘 (岐阜・本部) |
野村顕規 (愛知・岡崎) |
|||
| 有段女子 | 軽量級 | 西村千絵子 (大阪・淀川) |
清水有紗 (三重・津) |
脇川理沙子 (愛知・岡崎) |
6/8(日)に行われた新人戦の試合結果です。
こちらからPDF版のダウンロードができます。
第7回全国新人戦 試合結果
日時:6月8日(日)
場所:岐阜メモリアルセンター 第一体育館
主催:一般社団法人 日本ITFテコンドー協会
参加人数:270名
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年部 | トゥル | 白帯・初級 | 低学年 | 山田清信(岐阜・本部) | 水野駈(愛知・岡崎) | 竹島光晟(愛知・一宮) |
| 高学年 | 馬渕藍央(岐阜・本部) | 浅野晴日(岐阜・本部) | 黒川遥加(岐阜・本部) | |||
| 白帯・上級 | 低学年 | 高橋理瑠(岐阜・本部) | 高橋真守(岐阜・本部) | 山口朝也(岐阜・本部) | ||
| 高学年 | 竹島琉晟(愛知・一宮) | セネンテ カオリ サシル(岐阜・本部) | 鳥居波駆斗(愛知・安城) | |||
| 黄帯 | 小学1年以下 | 宮田歩実(岐阜・本部) | 山田彩愛(岐阜・本部) | 新屋 諒太(岐阜・北) | ||
| 小学2年生 | 清水悠叶(愛知・岡崎) | 森川好葉(三重・津) | 小山暖来(岐阜・本部) | |||
| 小学3年生 | 櫻井翔悟(岐阜・本部) | 山口莉衣(岐阜・本部) | 藤田歩湧斗(岐阜・本部) | |||
| 小学4年生 | 伊藤快生(岐阜・本部) | 鈴木杏(岐阜・東) | 高橋歩夢(岐阜・本部) | |||
| 高学年 | 戸田はる(三重・四日市) | 横市寛太(三重・津) | 井上さくら(岐阜・本部) | |||
| 緑帯 | 低学年 | 山田聖琉(岐阜・本部) | 西尾一冴(岐阜・本部) | 宮田來実(岐阜・本部) | ||
| 高学年 | 松林秀太(岐阜・本部) | 梅村柊(三重・四日市) | 恩田菜摘(岐阜・南) | |||
| 青帯 | 木俣快也(愛知・岡崎) | 西田裕翔(三重・津) | 岩田晴太(岐阜・本部) | |||
| 赤帯 | 村松七海(愛知・岡崎) | 榊原和真(岐阜・本部) | 西田翔輝(三重・津) | |||
| マッソギ | マイクロ級 | 清水美零(愛知・岡崎) | 清水悠叶(愛知・岡崎) | 村松風花(愛知・岡崎) | ||
| ライト級 | 低学年 | 上野順也(岐阜・本部) | 西尾一冴(岐阜・本部) | 戸田涼子(三重・四日市) | ||
| 中学年 | 西田裕翔(三重・津) | 松尾典磨(岐阜・本部) | 宮田來実(岐阜・本部) | |||
| 高学年 | 岩田晴太(岐阜・本部) | 松林秀太(岐阜・本部) | 宇野仁弥(愛知・岡崎) | |||
| 男子ミドル級 | 低学年 | 鈴木海斗(愛知・安城) | 三田卓実(愛知・岡崎) | 澁谷歩夢(岐阜・本部) | ||
| 高学年 | 宮崎史成(東京・光が丘) | 水野航(愛知・岡崎) | 桐明 冬聖(東京・板橋) | |||
| 男子ハイパー級 | 小津拓摩(三重・津) | 西田翔輝(三重・津) | 榊原和真(岐阜・本部) | |||
| 女子ヘビー級 | 村松七海(愛知・岡崎) | 堀内碧(三重・四日市) | 井上さくら(岐阜・本部) | |||
| 女子ハイパー級 | 栗原夢野(東京・光が丘) | 古川莉咲(東京・光が丘) | 大石実依子(東京・光が丘) | |||
| パワーブレイキング | 小学1年以下 | 恩田匠(岐阜・南) | ||||
| 小学2年生 | 西尾一冴(岐阜・本部) | |||||
| 小学3年生 | 成田憲士郎(岐阜・南) | |||||
| 小学4年生 | 野津海渡(岐阜・本部) | |||||
| 小学5年生 | 恩田菜摘(岐阜・南) | |||||
| 小学6年生 | 梅村省吾(三重) | |||||
| スペシャルテクニック | 小学1年以下 | 吉村綾真(岐阜・本部) | ||||
| 小学2年生 | 戸田涼子(三重・四日市) | |||||
| 小学3年生 | 鈴木海斗(愛知・安城) | |||||
| 小学4年生 | 安野実夏(岐阜・北) | |||||
| 小学5年生 | 河内うらら(東京・六本木) | |||||
| 小学6年生 | 村松七海(愛知・岡崎) | |||||
| 中学生 | トゥル | 男子 | 黄・緑帯 | 宮川侑大(岐阜・本部) | 上野勝太(岐阜・本部) | 西尾太我(岐阜・本部) |
| 青・赤帯 | 宇野弦汰(愛知・岡崎) | 西尾晟一(岐阜・本部) | 大山理佑司(三重・津) | |||
| 女子 | 宮崎史苑(東京・光が丘) | 一村珠生(三重・津) | 高橋実花(岡崎) | |||
| マッソギ | 男子 | 中量級 | 眞木健成(岐阜・本部) | 浅野大也(岐阜・本部) | 上野勝太(岐阜・本部) | |
| 重量級 | 安藤旺(東京 六本木) | 西尾晟一(岐阜・本部) | 伊藤佐介(東京・光が丘) | |||
| 女子 | 山本めぐ(岐阜・本部) | 高橋実花(岡崎) | 宮崎史苑(東京・光が丘) | |||
| パワーブレイキング | 男子 | 安藤旺(東京 六本木) | ||||
| 女子 | 平木佐紀(岐阜・本部) | |||||
| スペシャルテクニック | 男子 | 安藤旺(東京 六本木) | ||||
| 女子 | 山本めぐ(岐阜・本部) | |||||
| 成年部 | トゥル | 男子 | 黄・緑帯 | 森元海斗(岐阜・本部) | 藤崎隆伸(静岡大学/浜松) | 稲葉涼(愛知・愛知大学) |
| 青・赤帯 | 宇山弘行(大阪・大正) | 高橋祐太(東京・早稲田大学) | 北井亮佑(岐阜・岐阜大学) | |||
| 女子 | 黄・緑帯 | 有賀優(岐阜・本部) | 岡本芳恵(愛知・安城) | 嶋崎麻倫(岐阜・本部) | ||
| 青・赤帯 | 廣瀬志帆(岐阜・本部) | 砂子未有(東京・早稲田大学) | 吉川絵麻(東京・早稲田大学) | |||
| マッソギ | 男子 | マイクロ級 | 塚本満也(愛知・名城大学) | 藤崎隆伸(静岡大学/浜松) | 伊藤圭佑(愛知・名城大学) | |
| ライト級 | 藤原脩大(愛知・愛知大学) | 堺亮太(愛知・名城大学) | 松村義永(三重・津) | |||
| ミドル級 | 古川陽一(静岡大学/浜松) | 細川卓也(愛知・名城大学) | ナランフェリックスジュニア(岐阜・本部) | |||
| ヘビー級 | 塩満智之(大阪・淀川) | 内海優祐(東京・早稲田大学) | 大塚健一(愛知・一宮) | |||
| 女子 | マイクロ級 | 廣瀬志帆(岐阜・本部) | 金井夏美(愛知・愛知大学) | 吉川絵麻(東京・早稲田大学) | ||
| ライト級 | 片山裕子(大阪・淀川) | 砂子未有(東京・早稲田大学) | 貝増聖嘉(岐阜・岐阜大学) | |||
| パワーブレイキング | 男子 | 森元海斗(岐阜・本部) | ||||
| 女子 | 豊田真梨奈(愛知・愛知大学) | |||||
| スペシャルテクニック | 男子 | 遠山直高(岐阜・岐阜大学) | ||||
| 女子 | 堀田りえ(愛知・名西) | |||||
| シニア | トゥル | 男子 | 小山周一(岐阜・本部) | 三岳芳郎(愛知・一宮) | 西尾圭一(岐阜・本部) | |
| 女子 | 新屋 由紀(岐阜・北) | 丹羽 朋子(岐阜・北) | 堀美奈子(岐阜・本部) | |||
| マッソギ | 男子 | 軽量級 | 小山周一(岐阜・本部) | 亀井隆典(三重・津) | 西村 宗基(岐阜・北) | |
| 重量級 | 成島敏行(岐阜・本部) | 西尾圭一(岐阜・本部) | 柴田益秀(愛知・一宮) | |||
| 組手団体戦 | 岐阜大学 | |||||
2014年04月27日
場所:大阪府千島体育館
試合結果
| トゥル(型) | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 小学生黄帯 | 櫻井翔吾(岐阜) | 長岡拳真(岡山) | 清水悠叶(岡崎) |
| 小学生緑帯 | 山田聖琉(岐阜) | 赤塚陸(岐阜) | 西尾一冴(岐阜) |
| 小学生青赤帯 | 村松七海(岡崎) | 宇野仁弥(岡崎) | 安倍圭吾(大正) |
| 中学生 | 平木辰哉(岐阜) | 西井笙吏(大正) | 西尾晟一(岐阜) |
| 成年有級 | 宇山弘行(大正) | 臼井誠剛(岡山) | 大塚健一(尾張) |
| 成年有段 | 稲垣吉将(四日市) | 長瀬大城(名西) | 西村千絵子(淀川) |
| マッソギ(組手) | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 小学生軽量級 | 宇野仁弥(岡崎) | 松尾典麿(岐阜) | 宮田來実(岐阜) |
| 小学生中量級 | 村松七海(岡崎) | 水野航(岡崎) | 大城俊希(大正) |
| 小学生重量級 | 小津拓摩(三重) | 長岡拳真(岡山) | 内田敦崇(岡崎) |
| 中学生A | 眞木健成(岐阜) | 浅野大也(岐阜) | 宇野弦太(岡崎) |
| 中学生B | 平木辰哉(岐阜) | 西尾晟一(岐阜) | 大山理佑司(三重) |
| 成年男子軽量級 | 遠藤頼夢(静大浜松) | 藤崎隆伸(静大浜松) | 斉藤大輔(淀川) |
| 成年男子重量級 | 塩満智之(淀川) | 細川卓也(名城大学) | 大塚健一(尾張) |
| 成年女子 | 西村千絵子(淀川) | 清水有紗(三重) | 片山裕子(淀川) |
| 成年有段 | 稲垣吉将(四日市) | 鈴木昌征(岐阜東) | 大塚康弘(岐阜) |
| スペシャルテクニック | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 小学生 | 村松七海(岡崎) | 菅原朋也(大正) |
| 中学生 | 平木辰哉(岐阜) | 西尾晟一(岐阜) |
| 成年 | 稲垣吉将(四日市) | 古川陽一(静大浜松) |
第8回全日本テコンドー選手権大会
今回の全日本大会は本協会発足以来、初の中部地区での開催となりましたが、演出も含めて全日本にふさわしい舞台を用意できたのではないかと思います。
今回初優勝の選手も何名か現れ、各道場も活気付いていると思います。着実に一歩一歩協会が進んでいることを確認しながら、来年度は更なる選手の増加とレベルの向上を目指して、一年間努力をしていきたいと思います。
日本ITFテコンドー協会 事務局長 岸玄二
第8回全日本テコンドー選手権大会
主催:(社)ITFテコンドー協会
日時:2013年12月8日(日)
場所:岐阜メモリアルセンター
【試合結果】
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|
| トゥル(型) 男子一段の部 |
大竹聡(岐阜/岐阜北) | 柴崎貴志(東京/早稲田大学) | 山下崇(岐阜/岐阜本部) | 稲垣吉将(三重/四日市) |
| トゥル(型) 女子一・二段の部 |
上山純世(岐阜/岐阜本部) | 西村千絵子(大阪/淀川 | 高田乃理子(岐阜/岐阜本部) | 清水有紗(三重/津) |
| トゥル(型) 男子二・三・四段の部 |
豊永誠史(東京/光が丘) | 貴志英司(愛知/名西) | 岡本浩太郎(愛知/安城) | 長瀬大城(愛知/名西) |
| マッソギ(組手) マイクロ級 |
広瀬賢(岐阜/岐阜南) | 石田陵(愛知/名西) | 清水智彰(愛知/岡崎) | 貴志英司(愛知/名西) |
| マッソギ(組手) ライト級 |
稲垣吉将(三重/四日市) | 牛木章友(東京/早稲田大学) | 鍵谷寛生(岐阜/岐阜大学) | 新見隼隆(東京/早稲田大学) |
| マッソギ(組手) ミドル級 |
生川雄大(三重/四日市) | 岡本浩太郎(愛知/安城) | 大塚康弘(岐阜/岐阜本部) | 藤原健男(千葉/習志野) |
| マッソギ(組手) 女子マイクロ級 |
高田乃理子(岐阜/岐阜本部) | 清水有紗(三重/津) | 吉川絵麻(東京/早稲田大学) |
女子マイクロ級 初優勝 高田乃理子(岐阜・本部道場)
男子マイクロ級 初優勝 広瀬賢(岐阜・岐阜南道場)
金省徳師範の見事な演舞
今大会MVP 稲垣吉将選手(三重・四日市道場)
11/17(日)岐阜メモリアルセンター剣道場にて第18回東海テコンドー選手権大会が開催されました。
年々規模が大きくなり、今大会では白帯から黒帯まで200人以上の参加者がありました。
これだけの大人数にも関わらず、審判・スタッフ・選手たちの協力のおかげでスムーズに進行することができました。
関係者及び選手の皆様、お疲れ様でした。
そして、本当にありがとうございました!
大会名:第18回東海テコンドー選手権大会
主催 :岐阜県テコンドー連盟
日時 :2013年11月17日(日曜)
場所 :岐阜メモリアルセンター剣道場
参加人数:205人
試合結果は以下のとおりです。
※今大会で各種目3位内に入賞した2級以上の選手には12/8に開催される全日本大会の出場資格が与えられます。
| 年齢 | カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|
| 少年部 | 白帯・初級の部 | 大山宗馬(愛知・尾張) | 山口朝也(岐阜・本部) | 澁谷海来(岐阜・本部) |
| 白帯・上級の部 | 宮田歩実(岐阜・本部) | 高山桃果(岐阜・東) | 日下部利空(岐阜・北) | |
| 黄帯・低学年の部 | 恩田紗波(岐阜・南) | 澁谷歩夢(岐阜・本部) | 上野順也(岐阜・本部) | |
| 黄帯・高学年の部 | 井川慈王(岐阜・本部) | 山口陽路(岐阜・本部) | 恩田菜摘(岐阜・南) | |
| 緑帯・低学年の部 | 山田聖琉(岐阜・本部) | 西田裕翔(三重・津) | 西尾一冴(岐阜・本部) | |
| 緑帯・高学年の部 | 西尾太我(岐阜・本部) | 宇野仁弥(愛知・岡崎) | 山本めぐ(岐阜・本部) | |
| 青帯の部 | 榊原和真(岐阜・本部) | 西田翔輝(三重・津) | 宇野弦汰(愛知・岡崎) | |
| 赤帯の部 | 高橋実花(愛知・岡崎) | 萩野樹平(岐阜・本部) | 村松七海(愛知・岡崎) | |
| 中学生 | 男子の部 | 西尾晟一(岐阜・本部) | 高橋幸矢(愛知・岡崎) | 西井笙吏(大阪・淀川) |
| 成年部 | 有級男子の部 | 奥山昌之(愛知・名西) | 平野憲(三重・四日市) | 松岡孝晃(名城大学) |
| 有級女子の部 | 廣瀬志帆(岐阜・本部) | 堀田りえ(愛知・名西) | 高田乃理子(岐阜・本部) | |
| 有段の部 | 稲垣吉将(岐阜・本部) | 長瀬大城(愛知・名西) | 池場賢次(岐阜・本部) | |
| シニア | 男子の部 | 西尾圭一(岐阜・本部) | 亀井隆典(三重・津) | 長尾優(岐阜・本部) |
| 年齢 | カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|
| 少年部 | マイクロ級 | 山田聖琉(岐阜・本部) | 藤田歩湧斗(岐阜・本部) | 矢井智裕(愛知・岡崎) |
| 低学年ライト級 | 西田裕翔(三重・津) | 伊藤碩辰(岐阜・本部) | 赤塚陸(岐阜・本部) | |
| 高学年ライト級 | 村松七海(愛知・岡崎) | 岩田晴太(岐阜・本部) | 枝川周平(岐阜・本部) | |
| 男子ミドル級 | 西田翔輝(三重・津) | 榊原和真(岐阜・本部) | 宇野弦汰(愛知・岡崎) | |
| 男子ヘビー級 | 竹内駿(大阪・大正) | 浅野大也(岐阜・本部) | 上野勝太(岐阜・本部) | |
| 男子パイパー級 | 萩野樹平(岐阜・本部) | 岡田稜流(三重・四日市) | 大山理佑司(三重・津) | |
| 女子ミドル級 | 高橋実花(愛知・岡崎) | 堀内碧(三重・四日市) | 伊藤晟花(岐阜・本部) | |
| 女子ハイパー級 | 大門明日香(岐阜・本部) | 山本めぐ(岐阜・本部) | 伊藤侑真(岐阜・本部) | |
| 中学生 | 軽量級 | 高橋幸矢(愛知・岡崎) | 松尾龍橘(岐阜・本部) | 岡田歩偉(三重・四日市) |
| 成年部 | 有級男子マイクロ級 | 伊藤圭佑(名城大学) | 宇野創太(岐阜大学) | 高橋恭裕(岐阜大学) |
| 有級男子ライト級 | 松岡孝晃(名城大学) | 上邉卓麻(早稲田大学) | 松村義永(愛知・名西) | |
| 有級男子ミドル級 | 生川雄大(三重・四日市) | 黒米皓次(岐阜大学) | 内海優佑(早稲田大学) | |
| 有級男子ヘビー級 | 古川陽一(静岡大学・浜松) | 松田拳士朗(三重・津) | 臼井久高(愛知・尾張) | |
| 有級女子マイクロ級 | 堀田りえ(愛知・名西) | 廣瀬志帆(岐阜・本部) | 甲能萌(早稲田大学) | |
| 有級女子ライト級 | 成田由紀江(岐阜・茜部) | 高田乃理子(岐阜・本部) | 砂子未有(早稲田大学) | |
| 有段男子マイクロ級 | 石田稜(愛知・名西) | 内山竜之介(早稲田大学) | 小笹匡史(大阪・芦屋) | |
| 有段男子ライト級 | 稲垣吉将(岐阜・本部) | 平井克幸(岐阜大学) | 平野宜寿(早稲田大学) | |
| 有段男子ミドル級 | 大塚康弘(岐阜・本部) | 奥山昌之(愛知・名西) | ||
| 有段女子マイクロ級 | 清水有紗(三重・津) | 西村千絵子(大阪・淀川) | ||
| シニア | 軽量級 | 亀井隆典(三重・津) | 山本昭寿(三重・津) | 向畑昌和(岐阜・本部) |
| 重量級 | 成島敏行(岐阜・本部) | 鈴木裕隆(静岡・浜松) | 宇山弘行(大阪・大正) |
優勝 岐阜大学
≪トゥル(型)≫
| 少年部・白帯・低学年の部 | 優勝/武田陵汰(岐阜・本部) 準優勝/山口莉衣(岐阜・本部) 第3位/恩田紗波(岐阜・茜部) |
|---|---|
| 少年部・白帯・高学年の部 | 優勝/山口陽路(岐阜・本部) 準優勝/眞木健成(岐阜・本部) 第3位/河口晴咲(岐阜・茜部) |
| 少年部・黄帯の部 | 優勝/宇野風香(愛知・岡崎) 準優勝/宇野仁弥(愛知・岡崎) 第3位/宇山龍太(大阪・大正) |
| 少年部・緑帯の部 | 優勝/枝川周平(岐阜・本部) 準優勝/大門由佳(岐阜・本部) 第3位/岡村光輝(岐阜・本部) |
| 少年部・青帯の部 | 優勝/村松七海(愛知・岡崎) 準優勝/高橋実花(愛知・岡崎) 第3位/西田翔輝(三重・津) |
| 少年部・中学生の部 | 優勝/高橋幸矢(愛知・岡崎) 準優勝/平木辰哉(岐阜・本部) 第3位/伊藤佐介(東京/光が丘) |
| 成年男子の部 | 優勝/柴崎貴志(早稲田大学) 準優勝/石田陵(名城大学) 第3位/鈴木理文(早稲田大学) |
| 成年女子の部 | 優勝/西村千絵子(大阪・淀川) 準優勝/清水有紗(三重・津) 第3位/高木かおり(岐阜・本部) |
≪マッソギ(組手)≫
| 少年部・マイクロ級 | 優勝/西田裕翔(三重・津) 準優勝/枝川昇平(岐阜・本部) 第3位/安部圭吾(大阪・大正) |
|---|---|
| 少年部・ライト級 | 優勝/高橋実花(愛知・岡崎) 準優勝/村松七海(愛知・岡崎) 第3位/栗本怜音(岐阜・本部) |
| 少年部・ミドル級 | 優勝/榊原和真(岐阜・本部) 準優勝/神田冴人(東京・光が丘) 第3位/上野勝太(岐阜・本部) |
| 少年部・ヘビー級 | 優勝/橋詰康平(岐阜・本部) 準優勝/栗本佳音(岐阜・本部) 第3位/竹内駿(大阪・大正) |
| 少年部・女子ヘビー級 | 優勝/大門明日香(岐阜・本部) 準優勝/平木佐紀(岐阜・本部) 第3位/甲斐あんり(東京・光が丘) |
| 少年部・中学生・軽量級 | 優勝/高橋幸矢(愛知・岡崎) 準優勝/平木辰哉(岐阜・本部) 第3位/鈴木翔吾(東京・西台) |
| 少年部・中学生・中量級 | 優勝/橋本泰知(岐阜・本部) 準優勝/内山英世(東京・板橋) 第3位/伊藤佐介(東京・光が丘) |
| 成年男子マイクロ級 | 優勝/柴崎貴志(岐阜大学) 準優勝/宇野創太(岐阜大学) 第3位/山田和真(静岡大学・静岡) |
| 成年男子ライト級 | 優勝/磯和樹(静岡大学・浜松) 準優勝/石田陵(名城大学) 第3位/村松圭介(愛知・岡崎) |
| 成年男子ミドル級 | 優勝/鍵谷寛生(岐阜大学) 準優勝/鈴木理文(早稲田大学) 第3位/原直渡(静岡大学・浜松) |
| 成年男子ヘビー級 | 優勝/塩満智之(大阪・淀川) 準優勝/青木智幸(岐阜・本部) 第3位飯田隆寛(静岡・浜松) |
| 成年女子マイクロ級 | 優勝/藪暁子(東京・新宿) 準優勝/高木かおり(岐阜・本部) 第3位/日間賀恵子(三重・津) |
| 成年女子ライト級 | 優勝/日比野歩(岐阜大学) 準優勝/脇川弘子(愛知・岡崎) 第3位/佐々木里奈(岐阜大学) |
| シニア男子軽量級 | 優勝/二村俊弘(愛知・岡崎) 準優勝/小山周一(岐阜・本部) |
| シニア男子重量級 | 優勝/横山幸延(岐阜・本部) 準優勝/宇山弘行(大阪・大正) 第3位/大門俊彦(岐阜・本部) |
≪パワーブレイキング≫
| 少年部・白帯・低学年の部 | 優勝/成田憲士郎(岐阜・茜部) |
|---|---|
| 少年部・白帯・高学年の部 | 優勝/眞木健成(岐阜・本部) |
| 少年部・小学生・低学年の部 | 優勝/神田冴人(東京・光が丘) |
| 少年部・小学生・高学年の部 | 優勝/岩間悠斗(三重・津) |
| 少年部・中学生の部 | 優勝/橋本泰知(岐阜・本部) |
| 成年男子の部 | 優勝/石田陵(名城大学) |
| 成年女子の部 | 優勝/山本歩(三重・津) |
≪スペシャルテクニック≫
| 少年部・白帯・低学年の部 | 優勝/横井仁(岐阜・本部) |
|---|---|
| 少年部・白帯・高学年の部 | 優勝/眞木健成(岐阜・本部) |
| 少年部・小学生・低学年の部 | 優勝/野澤正之介(愛知・岡崎) |
| 少年部・小学生・高学年の部 | 栗本佳音(岐阜・本部) |
| 少年部・中学生の部 | 優勝/橋本泰知(岐阜・本部) |
| 成年男子の部 | 優勝/阿世知駿(静岡大学・静岡) |
| 成年女子の部 | 優勝/山本歩(三重・津) |
≪大会名≫第16回東海テコンドー選手権大会
≪主催≫日本ITFテコンドー協会
≪日時≫2011年11月20日 13:00~18:00
≪場所≫岐阜メモリアルセンター剣道場
≪大会名≫第4回全日本学生大会
≪主催≫日本ITFテコンドー協会 学生連盟
≪日時≫同日
≪場所≫同じ
試合結果表はこちら(pdf)
団体戦優勝:岐阜大学
©2018 Gifu Taekwon-do Club