ブログ
第10回全国新人戦 結果とMVPの発表
第10回全国新人戦
日時:2017年6月25日(日)
場所:岐阜メモリアルセンターで愛ドーム(第一体育館)
※MVPに選ばれました選手は、副賞としまして、黒帯の道着を準備します。
対象の選手3名は所属道場長に道着のサイズを実行委員長へ伝えてください。
サイズの連絡があり次第、実行委員長から所属道場長へ道着を渡しますので、よろしくお願いします。
今大会は各試合の決勝戦の模様をYoutubeにて配信予定です。
フォトアルバム、動画の配信準備中です。
公開が出来次第本サイトにて連絡します。
関係者の皆様、ご支援ありがとうございました。
【 トゥル(型) 】
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
少年部:白帯 未就学児 | 小林 璃玖(岐阜・岐阜本部) | 渡部 舞彩(岐阜・岐阜本部) | 田中 冴都(三重・四日市) |
少年部:白帯 小学一、二年生 | 石田 虎汰朗(大阪・淀川) | 大西 琥(大阪・大阪大正) | 堀田 悠斗(愛知・尾張一宮) |
少年部:白帯 小学三年生以上 | 山下 隼輔(岐阜・岐阜北) | 犬飼 俊晴(愛知・尾張一宮) | 合田 娃昂(愛知・尾張一宮) |
少年部:黄帯 小学一、二年生 男子 | 藤田 素成(岐阜・岐阜本部) | 赤澤 覇寿(大阪・淀川) | 大浦 紬(岐阜・岐阜本部) |
少年部:黄帯 小学三年生 男子 | 広瀬 晏士(岐阜・岐阜南) | 田中 岳(大阪・淀川) | 鈴木 芳知(愛知・安城) |
少年部:黄帯 小学四年生以上 男子 | 山下 拓弥(愛知・名西) | 大室 龍之介(岐阜・大垣) | 外山 蒼吾(静岡・浜松) |
少年部:黄帯 小学一・二年生 女子 | 大脇 伊純(岐阜・岐阜北) | 櫻井 珠喜(岐阜・岐阜本部) | 名和 夢子(岐阜・大垣) |
少年部:黄帯 小学三年生以上 女子 | 佐々木 杏菜(岐阜・岐阜北) | 名和 華子(岐阜・大垣) | 渡辺 萌生(岐阜・大垣) |
少年部:緑帯 小学三年生以下 男子 | 山口 朝也(岐阜・岐阜本部) | 加藤 遼途(三重・四日市) | 堀 隼優(岐阜・岐阜本部) |
少年部:緑帯 小学四年生 男子 | 田中 悠介(三重・津) | 澁谷 海来(岐阜・岐阜本部) | 秋丸 翔楽人(岐阜・岐阜本部) |
少年部:緑帯 小学五・六年生 男子 | 岩田 康暉(岐阜・岐阜本部) | 榊原 昇辰(愛知・安城) | 立原 隼伍(愛知・豊橋) |
少年部:緑帯 女子 | 高橋 心菜(岐阜・岐阜本部) | 加藤 ひより(岐阜・岐阜南) | 堀江 真央(岐阜・岐阜南) |
少年部:青帯 小学四・五年生 男子 | 山田 清信(岐阜・岐阜本部) | 柴田 凌雅(愛知・安城) | 北瀬 隼人(愛知・尾張一宮) |
少年部:青帯 小学六年生 男子 | 鳥居 波駆斗(愛知・安城) | 久保 田渚斗(愛知・尾張一宮) | 加藤 諒真(三重・四日市) |
少年部:青、赤帯 女子 | 小山 暖来(岐阜・岐阜本部) | 川嶋 那奈(大阪・淀川) | 丹羽 彩花(岐阜・岐阜北) |
少年部:赤帯 男子 | 西尾 一冴(岐阜・岐阜本部) | 藤田 歩湧斗(岐阜・岐阜本部) | 澁谷 歩夢(岐阜・岐阜本部) |
中学生:青帯以下 男子 | 出口 悠斗(岐阜・岐阜本部) | 大洞 伸悟(岐阜・岐阜本部) | 國井 洸太(岐阜・岐阜本部) |
中学生:赤帯 男子 | 丹羽 真弘(岐阜・岐阜本部) | 伊藤 快生(岐阜・岐阜本部) | 山田 聖琉(岐阜・岐阜本部) |
中学生:女子 | 村山 歌(大阪・淀川) | 村山 音(大阪・淀川) | 鳥居 愛美(愛知・安城) |
成年部:男子 白・黄・緑帯 | 細川 悦希(岐阜・岐阜本部) | 山守 貴仁(愛知・愛知大学) | 安藤 誠悟(岐阜・岐阜北) |
成年部:男子 青・赤帯 | 松口 大佑(三重・津) | 小林 匠(愛知・名城大学) | 小牧 勇太(石川・金沢) |
シニア:男子 白・黄・緑帯 | 大塚 賢司(愛知・名西) | 大山 淳也(愛知・尾張一宮) | 篠田 雅士(岐阜・岐阜本部) |
シニア:男子 青・赤帯 | 大野 憲治(愛知・尾張一宮) | 鳥居 邦彦(愛知・安城) | 落合 秀治(三重・津) |
成年部:女子 白・黄・緑帯 | 服部 亜央衣(愛知・愛知大学) | 粂 柚里(愛知・岡崎) | 水谷 衣里(岐阜・岐阜大学) |
成年部:女子 青・赤帯 | 堀田 りえ(愛知・名西) | 金井 夏美(岐阜・岐阜本部) | 植野 雅子(岐阜・岐阜大学) |
シニア:女子 | 新屋 由紀(岐阜・岐阜北) | 清原 美映子(岐阜・自衛隊) | 田中 智佳子(三重・津) |
【 マッソギ(組手) 】
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
少年部:男子マイクロ級 | 枝川 綾之介(岐阜・岐阜本部) | 三好 宏青(大阪・大阪大正) | 赤澤 覇寿(大阪・淀川) |
少年部:男子ライト級 小学二年生以下 | 藤田 素成(岐阜・岐阜本部) | 加藤 遼途(三重・四日市) | 木下 旺次郎(愛知・安城) |
少年部:男子ライト級 小学三年生以上 | 久保 飛燕(東京・板橋) | 石田 瑛海(東京・光が丘) | 大岩 桔平(岐阜・岐阜東) |
少年部:男子ミドル級 小学四年生以下 | 吉村 綾真(岐阜・岐阜本部) | 山田 清信(岐阜・岐阜本部) | 大山 宗馬(愛知・尾張一宮) |
少年部:男子ミドル級 小学五年生以上 | 鳥居 波駆斗(愛知・安城) | 藤田 歩湧斗(岐阜・岐阜本部) | 清水 琉生(岐阜・岐阜本部) |
少年部:男子ヘビー級 小学五年生以下 | 西尾 一冴(岐阜・岐阜本部) | 渡邊 凛太(東京・光が丘) | 外山 蒼吾(静岡・浜松) |
少年部:男子ヘビー級 小学六年生 | 加藤 諒真(三重・四日市) | 森 柊雅(愛知・安城) | 片岡 陸哉(岐阜・岐阜本部) |
少年部:男子ハイパー級 | 木村 勇斗(岐阜・岐阜南) | 吉村 匡矢(岐阜・岐阜本部) | 鈴木 海斗(愛知・安城) |
成年部:男子マイクロ級 | 小牧 勇太(石川・金沢) | 伊東 葵(愛知・愛知大学) | 浅野 大也(岐阜・岐阜本部) |
成年部:男子ライト級 | 酒井 翔平(愛知・尾張一宮) | 中武 良基(愛知・安城) | 鷲山 伸二(岐阜・岐阜本部) |
成年部:男子ミドル級 | 藤原 脩大(愛知・愛知大学) | 井田 篤大(愛知・愛知大学) | 内田 宇宙(愛知・名城大学) |
成年部:男子ライトヘビー級 | 石田 晋也(大阪・淀川) | 小林 潤弥(愛知・名城大学) | 奥田 晃大(愛知・愛知大学) |
成年部:男子ハイパー級 | 執行 達也(愛知・北名古屋) | 滝口 航(東京・早稲田) | 関口 智史(静岡・静岡大学) |
中学生:男子軽量級 | 伊藤 快生(岐阜・岐阜本部) | 水野 航(愛知・岡崎) | 出口 悠斗(岐阜・岐阜本部) |
中学生:男子中量級 | 堀翔 太朗(岐阜・岐阜南) | 松尾 典磨(岐阜・岐阜本部) | 高橋 歩夢(岐阜・岐阜本部) |
中学生:男子重量級 | 小津 拓摩(三重・津) | 大洞 俊貴(岐阜・岐阜本部) | 吉川 晴(東京・新宿) |
シニア:男子軽量級 | 大野 憲治(愛知・尾張一宮) | 大塚 賢司(愛知・名西) | 堀 真樹(岐阜・岐阜本部) |
シニア:男子重量級 | 西尾 圭一(岐阜・岐阜本部) | 内田 康次(静岡・浜松) | 鳥居 邦彦(愛知・安城) |
少年部:女子マイクロ級 | 名和 華子(岐阜・大垣 | 渡部 紗彩(岐阜・岐阜本部) | 櫻井 珠喜(岐阜・岐阜本部) |
少年部:女子ライト級 | 伊藤 希歩(岐阜・岐阜本部) | 河野 千聖(岐阜・大垣) | 小山 暖来(岐阜・岐阜本部) |
少年部:女子ミドル級 | 加藤 ひより(岐阜・岐阜南) | 堀江 真央(岐阜・岐阜南) | 横市 葵(三重・津) |
少年部:女子ヘビー級 | 米倉 心咲(大阪・大阪大正) | 丹羽 彩花(岐阜・岐阜北) | 渡辺 萌生(岐阜・大垣) |
少年部:女子ハイパー級 | 戸田 涼子(三重・四日市) | 鈴木 杏(岐阜・岐阜東) | 河野 美琴(岐阜・大垣) |
成年部:女子マイクロ級 | 堀田 りえ(愛知・名西) | 金井 夏美(岐阜・岐阜本部) | 村山 歌(大阪・淀川) |
成年部:女子ライト級 | 齋藤 紗名(東京・早稲田) | 白野 藍梨(愛知・安城) | 馬場 夏初(三重・津) |
成年部:女子ミドル級 | 佐橋 あすか(岐阜・岐阜大学) | 根石 美紅(岐阜・岐阜大学) | 加藤 七海(愛知・愛知大学) |
シニア:女子軽量級 | 山口 敬子(大阪・大阪大正) | 清原 美映子(岐阜・自衛隊) | 山田 三志子(岐阜・岐阜本部) |
シニア:女子重量級 | 長島 さとみ(愛知・安城) | 竹内 香織(愛知・尾張一宮) |
【 パワー 】
カテゴリー | 優勝 | 記録 |
---|---|---|
小学2年生 | 加藤 遼途(三重・四日市) | 黒1枚/赤1枚 |
小学3年生 | 北瀬 史人(愛知・尾張一宮) | 黒2枚/赤1枚 |
小学4年生 | 平井 彗翔(岐阜・岐阜南) | 黒3枚 |
小学5年生 | 岩田 康暉(岐阜・岐阜本部) | 黒4枚 |
小学6年生 | 後藤 亮賀(三重・四日市) | 黒3枚 |
中学生男子 | 堀 翔太朗(岐阜・岐阜南) | 黒4枚 |
中学生女子 | 鳥居 愛美(愛知・安城) | 氏名黒3枚 |
成年男子 | 森 健匠(三重・四日市) | 黒5枚 |
成年女子 | 堀田 りえ(愛知・名西) | 黒3枚 |
【 スペシャル 】
カテゴリー | 優勝 | 記録 |
---|---|---|
小学1年生以下 | 名和 夢子(岐阜・岐阜本部) | 頭上42cm |
小学2年生 | 木下 旺次郎(愛知・安城) | 頭上45cm |
小学3年生 | 伊藤 希歩(岐阜・岐阜本部) | 頭上41cm |
小学4年生 | 吉村 綾真(岐阜・岐阜本部) | 頭上47cm |
小学5年生 | 飯田 明良(岐阜・岐阜本部) | 頭上48.5cm |
小学6年生 | 鈴木 海斗(愛知・安城) | 頭上55cm |
中学生男子 | 堀 翔太朗(岐阜・岐阜南) | 頭上60cm |
中学生女子 | 鳥居 愛美(愛知・安城) | 頭上45cm |
成年男子 | 海士部 誉士(愛知・名城大学) | 頭上50cm |
成年女子 | 堀田 りえ(愛知・名西) | 頭上45cm |
【 団体戦 】
カテゴリー | 優勝 |
---|---|
男子マッソギ | 愛知大学 |
女子マッソギ | 岐阜大学 |
【少年部MVP】 西尾 一牙(岐阜・岐阜本部)
【中学生MVP】 堀 翔太朗(岐阜・岐阜南)
【成年部MVP】 堀田 りえ(愛知・名西)
2017年6月28日 | カテゴリー:日記
第4回三重県テコンドー選手権大会 結果
第4回三重県テコンドー選手権大会結果
日時:2017年5月14日(日)
場所:四日市市三滝武道館 柔道場
参加人数:95名
【 トゥル 】
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
少年部:白帯 | 田中 冴都 (三重・四日市) |
尾山 蓮 (三重・四日市) |
服部 大和 (三重・四日市) |
少年部:黄帯 | 藤田 素成 (岐阜・岐阜本部) |
大室 龍之介 (岐阜・大垣) |
山下 拓弥 (愛知・名西) |
少年部:緑帯 男子 | 岩田 康暉 (岐阜・岐阜本部) |
加藤 遼途 (三重・四日市) |
渋谷 海来 (岐阜・岐阜本部) |
少年部:緑帯 女子 | 加藤 ひより (岐阜・岐阜南) |
櫻井 珠喜 (岐阜県・岐阜本部) |
長島 柚夏 (愛知・安城) |
少年部:青帯 | 鳥居 波駆斗 (愛知・安城) |
山田 清信 (岐阜・岐阜本部) |
柴田 凌雅 (愛知・安城) |
少年部:赤帯 男子 | 西尾 一冴 (岐阜・岐阜本部) |
藤田 歩湧斗 (岐阜・岐阜本部) |
鈴木 海斗 (愛知・安城) |
少年部:赤帯 女子 | 小山 暖来 (岐阜・岐阜本部) |
戸田 涼子 (三重・四日市) |
伊藤 希歩 (岐阜・岐阜本部) |
中学生:男子Ⅱ部 | 安田 拓夢 (岐阜・岐阜本部) |
森川 夢都 (三重・津) |
別所 優太 (三重・津) |
中学生:男子Ⅰ部 | 山田 聖琉 (岐阜・岐阜本部) |
宇野 仁弥 (愛知・岡崎) |
丹羽 真弘 (岐阜・岐阜本部) |
成年:男子Ⅱ部 | 小牧 勇太 (石川・金沢) |
田中 涼太 (愛知・名城大学) |
海士部 誉士 (愛知・名城大学) |
成年:女子Ⅱ部 | 粂 柚里 (愛知・岡崎) |
服部 亜央衣 (愛知・愛知大学) |
長島 さとみ (愛知・安城) |
成年:男子Ⅰ部 | 平木 辰哉 (岐阜・岐阜本部) |
宇野 弦汰 (愛知・岡崎) |
西尾 晟一 (岐阜・岐阜本部) |
【 マッソギ 】
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
少年部:男子ライト級 | 松岡 大地 (岐阜・岐阜南) |
水野 駈 (愛知・岡崎) |
加藤 遼途 (三重・四日市) |
少年部:女子ライト級 | 名和 華子 (岐阜・大垣) |
名和 夢子 (岐阜・大垣) |
|
少年部:男子ミドル級 | 藤田 歩湧斗 (岐阜・岐阜本部) |
木下 想太郎 (愛知・安城) |
鳥居 波駆斗 (愛知・安城) |
少年部:女子ミドル級 | 伊藤 希歩 (岐阜・岐阜本部) |
森川 好葉 (三重・津) |
加藤 ひより (岐阜・岐阜南) |
少年部:男子ヘビー級 | 後藤 亮賀 (三重・四日市) |
加藤 諒真 (三重・四日市) |
渋谷 歩夢 (岐阜・岐阜本部) |
少年部:男子ハイパー級 | 鈴木 海斗 (愛知・安城) |
山下 拓弥 (愛知・名西) |
吉村 匡矢 (岐阜・岐阜本部) |
少年部:女子ハイパー級 | 長島 柚夏 (愛知・安城) |
戸田 涼子 (三重・四日市) |
別所 彩乃 (三重・津) |
中学生:男子Ⅱ部軽量級 | 森川 夢都 (三重・津) |
安田 拓夢 (岐阜・岐阜本部) |
一村 錦治 (三重・津) |
中学生:男子Ⅰ部軽量級 | 宇野 仁弥 (愛知・岡崎) |
伊藤 快生 (岐阜・岐阜本部) |
水野 航 (愛知・岡崎) |
成年部:男子Ⅱ部マイクロ級 | 伊東 葵 (愛知・愛知大学) |
西村 英仁 (岐阜・岐阜大学) |
白井 一生 (愛知・愛知大学) |
成年部:男子Ⅱ部ライト級 | 小津 拓摩 (三重・津) |
海士部 誉士 (愛知・名城大学) |
栗本 智啓 (愛知・名城大学) |
成年部:女子Ⅱ部ライト級 | 白野 藍梨 (愛知・安城) |
粂 柚里 (愛知・岡崎) |
長島 さとみ (愛知・安城) |
成年部:男子Ⅱ部ミドル級 | 内田 宇宙 (愛知・名城大学) |
鷲山 伸二 (岐阜・岐阜本部) |
足立 拓海 (愛知・名城大学) |
成年部:男子Ⅱ部ライトヘビー級 | バゼミニエクス ジョン (三重・津) |
小林 潤弥 (愛知・名城大学) |
谷川 興介 (愛知・名城大学) |
成年部:男子Ⅰ部ライト級 | 平木 辰哉 (岐阜・岐阜本部) |
西尾 晟一 (岐阜・岐阜本部) |
小牧 勇太 (石川・金沢) |
シニア:重量級 | 西尾 圭一 (岐阜・岐阜本部) |
今西 裕 (石川・金沢) |
森永 強 (三重・津) |
2017年5月17日 | カテゴリー:日記
第11回関西ITFテコンドー選手権大会 結果
第11回関西ITFテコンドー選手権大会結果
日時:2017年4月23日(日)
場所:吹田市立武道館「洗心館」
参加人数:71名
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
スペシャルテクニック小学2年生以下 | 名和夢子(大垣) | 赤澤覇寿(淀川) | |
スペシャルテクニック小学3,4年生 | 吉村綾真(岐阜本部) | 芳村昂哉(吹田) | |
スペシャルテクニック小学5,6年生 | 宇山さくら(大阪大正) | 西尾一冴(岐阜本部) | |
トゥル小学生以下白帯 | 石田虎汰朗(淀川) | 濵﨑珀耀(淀川) | 川前愛來(泉尾東) |
トゥル小学2年生以下黄帯 | 赤澤覇寿(淀川) | 水野樹(岡崎) | 櫻井珠喜(岐阜本部) |
トゥル小学3年生以上黄帯 | 名和華子(大垣) | 儀武羽音(泉尾東) | 渡辺萌生(大垣) |
トゥル小学生以下緑帯 | 水野駈(岡崎) | 米倉心咲(大阪大正) | 松岡大地(岐阜南) |
トゥル小学生以下青赤帯 | 川嶋那奈(淀川) | 西尾一冴(岐阜本部) | 宇山さくら(大阪大正) |
トゥル中学生 | 村山音(淀川) | 伊藤快生(岐阜本部) | 山田聖琉(岐阜本部) |
トゥル有級成年初級 | 村岡浩之(淀川) | 酒井翔平(尾張一宮) | 田中涼太(名城大学) |
トゥル有級成年上級 | 押田直樹(淀川) | 宇山龍太(大阪大正) | 石田晋也(淀川) |
トゥル有段成年 | 稲垣吉将(岐阜本部) | 小林匠(名城大学) | 脇川理沙子(岡崎) |
マッソギ小学生以下マイクロ級 | 名和華子(大垣) | 赤澤覇寿(淀川) | 水野樹(岡崎) |
マッソギ小学生以下ライト級 | 川嶋那奈(淀川) | 松岡大地(岐阜南) | 平岡礼夢(大阪大正) |
マッソギ小学生以下ミドル級 | 藤田歩湧斗(岐阜本部) | 櫻井翔悟(岐阜本部) | 松岡卓弥(岐阜南) |
マッソギ小学生以下ヘビーハイパー級 | 西尾一冴(岐阜本部) | 吉村匡矢(岐阜本部) | 渋谷歩夢(岐阜本部) |
マッソギ小学生女子 | 宇山さくら(大阪大正) | 米倉心咲(大阪大正) | 渡辺萌生(大垣) |
マッソギ中学生男子 | 向井皓紫(吹田) | 伊藤快生(岐阜本部) | 米倉大夢(大阪大正) |
マッソギ有級成年男子軽量級 | 酒井翔平(尾張一宮) | 松本憲幸(吹田) | 田中涼太(名城大学) |
マッソギ有級成年男子重量級 | 石田晋也(淀川) | 木下勇弥(尾張一宮) | 内田宇宙(名城大学) |
マッソギ有段成年男子無差別級 | 稲垣吉将(岐阜本部) | 福留篤広(淀川) | 工藤慎也(淀川) |
マッソギ成年女子 | 村山歌(淀川) | 脇川理沙子(岡崎) |
最優秀選手賞 | 川嶋那奈(淀川) | |
---|---|---|
技能賞 | 宇山さくら(大阪大正) | |
敢闘賞 | 伊藤快生(岐阜本部) | 吉村匡矢(岐阜本部) |
2017年4月26日 | カテゴリー:日記
第17回岐阜県テコンドー選手権大会 結果
第17回岐阜県テコンドー選手権大会 結果
開催日:2017年3月19日(日)
開催場所:岐阜メモリアルセンター 柔道場
参加人数:130名
トゥル(型)
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
少年部 白帯 | (愛知・安城) 木下旺次郎 |
(岐阜・岐阜北) 山下 隼輔 |
(岐阜・岐阜南) 天池 優仁 |
少年部 黄帯 未就学児 |
(岐阜・大垣) 名和 夢子 |
(岐阜・岐阜本部) 櫻井 珠喜 |
(岐阜・岐阜北) 澤田 采実 |
少年部 黄色帯小学1年生 |
(岐阜・岐阜本部) 藤田素成 |
(岐阜・岐阜北) 大脇伊純 |
(岐阜・岐阜本部) 枝川 綾之介 |
少年部 黄帯小学2年生 |
(岐阜・岐阜南) 広瀬 晏士 |
(岐阜・大垣) 名和 華子 |
(岐阜・岐阜南) 森島 拓海 |
少年部 黄帯小学3年生 |
(岐阜・岐阜本部) 中風 咲耶 |
(岐阜・岐阜本部) 出口 湊斗 |
(岐阜・大垣) 日比野 惺真 |
少年部 黄帯小学4、5年生 |
(愛知・安城) 長島柚夏 |
(岐阜・大垣) 大室 龍之介 |
(岐阜・大垣) 河野 千聖 |
少年部 緑帯小学3年生以下 |
(岐阜・岐阜南) 加藤 ひより |
(愛知・尾張一宮) 大山宗馬 |
(岐阜・岐阜南) 堀江 真央 |
少年部 緑帯小学4年生 |
(岐阜・岐阜本部) 岩田 康暉 |
(岐阜・岐阜北) 丹羽 彩花 |
(愛知・安城) 柴田凌雅 |
少年部 緑帯小学5、6年生 |
(愛知・安城) 鳥居波駆斗 |
(岐阜・岐阜北) 藤田 真依 |
(愛知・安城) 森 憲志 |
少年部 青帯 小学4年生以下 |
(岐阜・岐阜本部) 伊藤希歩 |
(岐阜・岐阜本部) 清水 琉生 |
(岐阜・岐阜南) 松岡 卓弥 |
少年部 青帯 小学5、6年生 |
(愛知・安城) 鈴木海斗 |
(愛知・尾張一宮) 久保田渚斗 |
(三重・四日市) 加藤諒真 |
少年部 赤帯 | (岐阜・岐阜本部) 山田 聖琉 |
(岐阜・岐阜本) 西尾 一冴 |
(岐阜・岐阜本部) 伊藤快生 |
中学生 男子 | (岐阜・岐阜本部) 榊原 和眞 |
(岐阜・岐阜本部) 丹羽 真弘 |
(岐阜・岐阜本部) 安田 拓夢 |
成年部 男子 | (岐阜・岐阜本部) 細川 悦希 |
(岐阜・岐阜北) 安藤 誠悟 |
(岐阜・岐阜本部) 西尾 圭一 |
成年部 女子 | (岐阜・岐阜大学) 植野雅子 |
(愛知・安城) 長島さとみ |
(愛知・名西) 堀田 りえ |
マッソギ(組手)
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
少年部 マイクロ級 |
(岐阜・大垣) 名和 華子 |
(岐阜・大垣) 名和 夢子 |
(岐阜・岐阜本部) 枝川 綾之介 |
少年部 ライト級 |
(岐阜・岐阜本部) 山田 聖琉 |
(岐阜・岐阜本部) 伊藤希歩 |
(岐阜・岐阜東) 大岩桔平 |
少年部男子ミドル級 小学4年生以下 |
(愛知・安城) 木下想太郎 |
(岐阜・岐阜本部) 岩田 康暉 |
(岐阜・岐阜本部) 清水 琉生 |
少年部男子ミドル級 小学5年生 |
(愛知・安城) 鳥居波駆斗 |
(岐阜・岐阜本部) 藤田 歩湧斗 |
(愛知・尾張一宮) 久保田渚斗 |
少年部 男子ヘビー級 |
(岐阜・岐阜本部) 伊藤快生 |
(岐阜・岐阜本部) 西尾 一冴 |
(岐阜・岐阜本部) 澁谷歩夢 |
少年部 男子ハイパー級 |
(岐阜・岐阜本部) 大洞 伸悟 |
(岐阜・岐阜本部) 松尾典磨 |
(愛知・安城) 鈴木海斗 |
少年部 女子ミドル級 |
(岐阜・大垣) 野原 星名 |
(三重・津) 横市葵 |
(岐阜・岐阜南) 堀江 真央 |
少年部 女子ハイパー級 |
(岐阜・大垣) 河野 美琴 |
(岐阜・岐阜本部) 永田 若奈 |
(愛知・安城) 長島柚夏 |
中学生 男子 | (岐阜・岐阜本部) 丹羽 真弘 |
(岐阜・岐阜本部) 出口 悠斗 |
(三重・津) 横市寛太 |
成年部 男子マイクロ級 |
(愛知・愛知大学) 伊東葵 |
(岐阜・岐阜本部) 榊原 和眞 |
(愛知・尾張一宮) 丹沢樹 |
成年部 男子ライト級 |
(愛知・尾張一宮) 酒井翔平 |
(岐阜・岐阜本部) 西尾 太我 |
(岐阜・岐阜本部) 大洞 俊貴 |
成年部 男子ミドル級 |
(愛知・愛知大学) 山守貴仁 |
(愛知・尾張一宮) 木下勇弥 |
(岐阜・岐阜本部) 細川 悦希 |
成年部 男子ハイパー級 |
(愛知・名城大学) 内田 宇宙 |
(岐阜・岐阜本部) 堀幸泰 |
(愛知・名城大学) 谷川興介 |
成年Ⅱ部 女子ミドル級 |
(愛知・名西) 堀田 りえ |
(岐阜・岐阜大学) 佐橋あすか |
(愛知・安城) 鳥居愛美 |
シニア 男子重量級 |
(岐阜・岐阜本部) 西尾 圭一 |
(愛知・名西) 中平 一隆 |
(石川・金沢) 今西裕 |
シニア 女子重量級 |
(愛知・安城) 長島さとみ |
(岐阜・自衛隊) 清原美映子 |
2017年3月21日 | カテゴリー:日記
第11回全日本テコンドー選手権大会・第2回全日本Jrテコンドー選手権大会結果
3月5日(日)に開催された「第11回全日本テコンドー選手権大会・第2回全日本Jrテコンドー選手権大会」の結果が協会HPにアップされています。
当道場からは、恩田紗波さんがマッソギ女子Jrヘビー級で銅メダルを獲得しました。
>>第11回全日本テコンドー選手権大会・第2回全日本Jrテコンドー選手権大会結果
2017年3月10日 | カテゴリー:日記